# Storyboard vs Video Check — V2

> 生成时间: 2026-07-10 | 镜头与配音映射验证

| 镜头 | 时间 | 配音内容 | 状态 |
|------|------|---------|------|
| S01 标题 | 0-9.6s | 强钩子: 让Claude Code自己做视频 | ✅ |
| S02 录屏失败 | 9.6-17.8s | 五种方案全是空文件 | ✅ |
| S03 AI跑偏 | 17.8-26.4s | 跑去研究亚马逊选品 | ✅ |
| S04 UI重构 | 26.4-38.1s | Python画终端/工具卡片 | ✅ |
| S05 Kimi评分 | 38.1-52.2s | v1=69→v9=92 爬升过程 | ✅ |
| S06 V10崩溃 | 52.2-69.8s | 92砸到76, 硬编码bug | ✅ |
| S07 回滚 | 69.8-82.5s | 回滚V9冻结 | ✅ |
| S08 部署 | 82.5-92.6s | HTTP 200, 11轮迭代 | ✅ |

## 逐镜头映射

| 镜头ID | 文件 | 时长 | 画面内容 | 同步状态 |
|--------|------|------|---------|---------|
| S01 | title.mp4 | 9.6s | 标题 + 分数对比 | ✅ |
| S02 | recording_fail.mp4 | 4.1s | 录屏失败图标 | ✅ |
| S03 | five_fails.mp4 | 4.1s | 五种方案空文件 | ✅ |
| S04 | punch.mp4 | 0.5s | "彻底失败"冲击 | ✅ |
| S05 | ai_drift.mp4 | 4.3s | AI跑偏到亚马逊 | ✅ |
| S06 | chatgpt_fix.mp4 | 4.3s | ChatGPT修正 | ✅ |
| S07 | python_render.mp4 | 5.9s | Python画界面 | ✅ |
| S08 | multi_agent.mp4 | 5.9s | 四代理并行 | ✅ |
| S09 | log_lines.mp4 | 2.9s | 真实日志 | ✅ |
| S10 | kimi_intro.mp4 | 7.1s | Kimi审核界面 | ✅ |
| S11 | score_bars.mp4 | 7.1s | 分数柱状图上升 | ✅ |
| S12 | v9_peak.mp4 | 2.0s | V9达到92 | ✅ |
| S13 | v10_crash.mp4 | 9.0s | 92砸到76 | ✅ |
| S14 | rollback.mp4 | 5.8s | 回滚操作 | ✅ |
| S15 | lesson.mp4 | 3.8s | "一夜回到解放前" | ✅ |
| S16 | review_portal.mp4 | 6.4s | 审核门户上线 | ✅ |
| S17 | http_verify.mp4 | 3.8s | HTTP 200验证 | ✅ |
| S18 | summary.mp4 | 4.8s | 11轮总结 | ✅ |
| S19 | final_montage.mp4 | 3.7s | 过程蒙太奇 | ✅ |
| S20 | lesson.mp4 | 3.7s | "执行/审核/修复" | ✅ |
| S21 | end_card.mp4 | 10.1s | 结束卡片 | ✅ |

**总镜头数: 21 | 总时长: 92.6s | 全部匹配 ✅**
